LFS系列
运用小型号实现轻便型组件化产品,超扁平,采用交叉滚子轴承。
LFS一体机
研发了与高性能小型电机组合而成的减速机,相同齿轮条件下,拥有最高的输入特性。
型号 | 速比 | 输入2000r/min时的额定传矩 | 起动停止时的 容许峰值转矩 | 平均负载转矩的 容许 最大值 | 瞬间容许最大转矩 | 容许最高输入转速 | 容许平均 输入转速 | 背隙 | 设计寿命 | ||||
(脂润滑) | (脂润滑) | ||||||||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
11 | 50 | 3.5 | 0.4 | 8.3 | 0.9 | 55 | 0.6 | 17 | 1.7 | 8500 | 3000 | ≦20 | 10000 |
80 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 | 8.9 | 0.9 | 25 | 2.5 | |||||
100 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 | 8.9 | 0.9 | 25 | 2.5 | |||||
14 | 50 | 5.4 | 0.6 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3000 | ≦20 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 |
请把您的需求留言,我们为您提供专业的解决方案